(资料图)
4月6日,生意社磷酸二铵基准价为3987.50元/吨,与本月初持平。
磷酸二铵年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)当日价 | 3987.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3640.00 |
最大值 | 4725.00 |
中位值 | 4182.5 |
顶位差 | -737.5 |
底位差 | 347.5 |
平均值 | 4042.57 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
4月6日,生意社磷酸二铵基准价为3987.50元/吨,与本月初持平。
磷酸二铵年度统计(2022-04-06 -- 2023-04-06, 元/吨)当日价 | 3987.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3640.00 |
最大值 | 4725.00 |
中位值 | 4182.5 |
顶位差 | -737.5 |
底位差 | 347.5 |
平均值 | 4042.57 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
热门推荐
读图